ხვიჩა კვარაცხელიას ჩემპიონთა ლიგაზე 40 მატჩში დაუგროვდა 15 გოლი და მან უკვე არაერთ ლეგენდარულ ფეხბურთელს გადაასწრო. ქართველი ვინგერი ბევრსაც გაუთანაბრდა, სეზონის ბოლომდე კი სავარაუდოთ კიდევ არაერთ ხმაურიან სახელს ჩამოიტოვებს. საამისოდ მას კიდევ მინიმუმ 1 შეხვედრა აქვს დარჩენილი.
საუბარია ნახევარფინალის განმეორებითი მატჩის შესახებ მიუნხენის ბაიერნის წინააღმდეგ და ამ ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში, პარის სენ-ჟერმენის ვინგერის თადარიგში ფინალიც იქნება. ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ იმ ლეგენდარული მოთამაშეების არასრული ჩამონათვალი, რომელსაც პსჟ-ს მე-7 ნომერმა უკვე გადაასწრო, ასევე ვისაც გაუთანაბრდა და მიუახლოვდა.
ლეგენდარული ფეხბურთელები და ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირთა სიაში
| რონალდინიო გაუჩო | 18 |
| ჟუნინიო პერნამბუკანო | 18 |
| ფრანკ რიბერი | 18 |
| სანდრო მაცოლა | 17 |
| მიშელ პლატინი | 17 |
| ემილიო ბუტრაგენიო | 17 |
| უგო სანჩესი | 17 |
| ხრისტო სტოიჩკოვი | 17 |
| ფრანჩესკო ტოტი | 17 |
| სერხიო რამოსი | 17 |
| ბერნარდო სილვა | 17 |
| რობერტო კარლოსი | 16 |
| დევიდ ბექჰემი | 16 |
| მიხაელ ბალაკი | 16 |
| ხოსე მარია გუტი | 16 |
| კევინ დე ბრუინი | 16 |
| კენი დალგლიში | 15 |
| პაველ ნედვედი | 15 |
| ხვიჩა კვარაცხელია | 15 |
| იან რაში | 14 |
| რონალდო ნაზარიო | 14 |
| ზინედინ ზიდანი | 14 |
| მიროსლავ კლოზე | 14 |
| ადრიანო ლეიტე რიბეირო | 14 |
| დავიდ ვილა | 14 |
| რონალდ კუმანი | 13 |
| ჯორჯ ვეა | 13 |
| დიმიტარ ბერბატოვი | 13 |
| კარლოს ტევესი | 13 |
| რომარიო ფარია | 12 |
| უესლი სნეიდერი | 12 |
| რადამელ ფალკაო | 12 |
| ფილიპე კოუტინიო | 12 |
| ოლეგ ბლოხინი | 11 |
| დეიან სავიჩევიჩი | 11 |
| კლარენს ზეედორფი | 11 |
| მაიკლ ოუენი | 11 |
| ჩავი ერნანდესი | 11 |
| ანდრეს ინიესტა | 11 |
| მესუთ იოზილი | 11 |
| ტონი კროოსი | 11 |
| ჟუსტ ფონტენი | 10 |
| ბობი ჩარლტონი | 10 |
| პაოლო როსი | 10 |
| მიქაელ ლაუდრუპი | 10 |
| კრისტიან ვიერი | 10 |
| ედენ აზარი | 10 |
| ჯორჯ ბესტი | 9 |
| დიეგო მილიტო | 9 |
| ტიაგო ალკანტარა | 9 |
| ლუკა მოდრიჩი | 9 |
| ჯანლუკა ვიალი | 8 |
| ერიკ კანტონა | 8 |
| ანდრეა პირლო | 8 |
| ფრანკ რაიკაარდი | 7 |
| დენის ბერგკამპი | 7 |
| გაბრიელ ბატისტუტა | 6 |
| რობერტო ბაჯო | 4 |
| დიეგო მარადონა | 2 |









