მას შემდეგ, რაც ჩემპიონთა ლიგის 1/2 ფინალური ეტაპის პირველი მატჩები დასრულდა, GIVEMESPORT-მა ოქროს ბურთის განახლებული რეიტინგი შემოგვთავაზა.
განახლებულ რეიტინგში ხვიჩა კვარაცხელია დაწინაურდა და მე-11 პოზიციიდან მე-7 პოზიციაზე გადავიდა.
| 1 | ჰარი კეინი | ბაიერნი |
| 2 | მაიკლ ოლისე | ბაიერნი |
| 3 | ლამინ იამალი | ბარსელონა |
| 4 | უსმან დემბელე | პარი სენ-ჟერმენი |
| 5 | კილიან მბაპე | რეალ მადრიდი |
| 6 | ლუის დიასი | ბაიერნი |
| 7 | ხვიჩა კვარაცხელია | პარი სენ-ჟერმენი |
| 8 | დეკლან რაისი | არსენალი |
| 9 | ერლინგ ჰოლანდი | მანჩესტერ სიტი |
| 10 | ვიტინია | პარი სენ-ჟერმენი |









