ცნობილი სტატისტიკური კომპანია Transfermarkt გვთავაზობს 20 ქვეყანას, რომელთაც დღესდღეობით ყველაზე ძვირადირებული ფეხბურთელები ჰყავს.
სტატისტიკაში მოყვანილი აბსულუტურად ყველა მოთამაშე, რომელიც პროფესიონალურ დონეზე თამაშობს.
აღსანიშნავია, რომ პირველ ადგილს ინგლისი იკავბს. ინგლისელი ფეხბურთელების რაოდენობა 1675-ს უდრის და მათი საერთო სატრანსფერო ფასი 5.15 მილიარდი ევროა.
რაც შეეხება საქართველოს, ყველა ფეხბურთელის ჯამური ფასით ჩვენი ქვეყანაში 20-ეულში არ არის, თუმცა მხოლოდ ნაკრებში მოთამაშე ფეხბურთელებით მსოფლიოში 37-ე ადგილს იკავებს (168.5 მილიონი ევრო)
| ქვეყანა | მოთამაშეების რაოდენობა | სატრანსფერო ფასი |
| ინგლისი | 1675 | 5.15 მილიარდი ევრო |
| ბრაზილია | 2740 | 4.99 მილიარდი ევრო |
| ესპანეთი | 4022 | 4.76 მილიარდი ევრო |
| საფრანგეთი | 1737 | 4.54 მილიარდი ევრო |
| არგენტინა | 2779 | 3.04 მილიარდი ევრო |
| გერმანია | 3080 | 3 მილიარდი ევრო |
| იტალია | 4879 | 2.83 მილიარდი ევრო |
| ნიდერლანდები | 947 | 2.19 მილიარდი ევრო |
| პორტუგალია | 802 | 2.24 მილიარდი ევრო |
| ბელგია | 683 | 1.37 მილიარდი ევრო |
| დანია | 679 | 1.16 მილიარდი ევრო |
| ურუგვაი | 1094 | 1.06 მილიარდი ევრო |
| შვედეთი | 780 | 1.03 მილიარდი ევრო |
| ნორვეგია | 767 | 1.03 მილიარდი ევრო |
| აშშ | 982 | 962 მილიონი ევრო |
| კოლუმბია | 1465 | 929 მილიონი ევრო |
| მაროკო | 688 | 922 მილიონი ევრო |
| თურქეთი | 1346 | 909 მილიონი ევრო |
| იაპონია | 1474 | 839 მილიონი ევრო |
| სერბეთი | 1047 | 810 მილიონი ევრო |









