2026 წლის ზამთრის სატრანსფერო ფანჯარა სულ რაღაც ორი დღის წინ დაიხურა. თამამად შეგვიძლია იმის თქმა, რომ წინა წლებთან შედარებით, საკმაოდ მშვიდი ფანჯარა გამოვიდა, შესაბამისად, ბევრი ხმაურიანი გარიგება არ განხორციელებულა.
ამ სტატიაში შემოგთავაზებთ გასულ თვეში განხორციელებულ ყველაზე ძვირადღირებულ და გამორჩეულ ტრანსფერებს.
| ანტუან სემენიო | ბორნმუთიდან | მანჩესტერ სიტიში | €72 მილიონი |
| იორგენ სტრანდ ლარსენი | ვულვზიდან | კრისტალ პალასში | €55 მილიონი |
| ლუკას პაკეტა | ვესტ ჰემიდან | ფლამენგოში | €42 მილიონი |
| ბრენან ჯონსონი | ტოტენჰემიდან | კრისტალ პალასში | €40 მილიონი |
| კონორ გალაჰერი | ატლეტიკო მადრიდიდან | ტოტენჰემში | €40 მილიონი |
| ადემოლა ლუკმენი | ატალანტადან | ატლეტიკო მადრიდში | €40 მილიონი |
| ოსკარ ბობი | მანჩესტერ სიტიდან | ფულემში | €32 მილიონი |
| მოჰამედ კადერ მეიტე | რენიდან | ალ-ჰილალში | €30 მილიონი |
| ტატი კასტეიანოსი | ლაციოდან | ვესტ ჰემში | €29 მილიონი |
| რაიანი | ვასკო და გამადან | ბორნმუთში | €29 მილიონი |
| მატეო გენდუზი | ლაციოდან | ფენერბაჰჩეში | €28 მილიონი |
| ჟერსონი | ზენიტიდან | კრუზეიროში | €27 მილიონი |
| მარკ გეჰი | კრისტალ პალასიდან | მანჩესტერ სიტიში | €23 მილიონი |
| პაბლო | ჟილ ვისენტე | ვესტ ჰემში | €23 მილიონი |
| რობინიო ვაზი | მარსელიდან | რომაში | €22 მილიონი |
| ჯაკომო რასპადორი | ატლეტიკო მადრიდიდან | ატალანტაში | €22 მილიონი |













